Risultati della squadra Italiana accreditata dalla Federazione Navimodel
|
FSR-H: |
FSR-OFF SHORE |
| Della Noce Ivano Camp. Mond. nel 15, 8° nel 7,5 e 15° nel 3,5. medaglia d' oro | Della Noce Lorenzo (anni 6) 6° nel 3,5 Junior - prima gara, incredibile ma vero..... |
| Franceschini Stefano 3° nel 3,5 medaglia bronzo | Seljak Valter Camp. Mond. nel 15 e 3° nel 35 medaglie oro e bronzo |
| Dall'Oro Gianluigi 22° nel 3,5, 11° nel 7,5 | Mauro Braghieri Camp.Mond. nel 35 e 2° nel 15 medaglie oro e argento |
| Bocchi Paride 24° nel 7,5 | Sassi Giuseppe 2° nel 35 medaglia argento |
| Oldini Alessandro 32° nel 15 | Facchini Ambrogio 12° nel 7,5 |
|
FSR-V |
Branca Giovanni 29° nel 7,5 |
| Diverio Davide 6° nel 3,5 Junior gara spettacolare | Dall'Oro Gianluigi 19° nel 7,5 |
| Braghieri Mauro Camp. Mond. nel 15 e 5° nel 35 medaglia oro | Oldini Alessandro 4° nel 15 e 8° nel 35 |
| Seljak Valter 9° nel 15 e ???? nel 35 | Marazzi Luciano 26° nel 3,5 |
| Belletti Gabriele 19° nel 3,5, 52° nel 7,5, 42° nel 15 e 6° nel 35 | Ropso Fedele 21° nel 3,5 e 20° nel 15 |
| Stagnani Ivan 7° nel 35 |
MEDAGLIERE |
| Bozzato Andrea 18° nel 15 e 61° nel 3,5 | Quattro titoli mondiali |
| Belletti Renzo 56° nel 7,5 e ???? nel 35 | Medaglie d'Oro 4 |
| Magnani Corrado 53° nel 3,5 | Medaglie d'argento 2 |
| Mazzanti Guglielmo 58° nel 3,5 e 31° nel 7,5 | Medaglie di bronzo 2 |
|
S.E. & O. |
Modelli in finale 17 |
Copyright © 2008 Ezio Casini