Sezione M
(Modelli elettrici e a scoppio)
|
|
2011
Classifica Campionato Italiano 2011 xls ( courtesy RCracingboat - Pino Pulicanò )
Classifica Campionato Europeo 2011
Italian SAW 2011 results pdf ( courtesy rcracingboat ) - ( viedos here ) - ( courtesy www.rcracingboat.it )
2010
Classifica Campionato Italiano 2010 (fonte CNSC - courtesy CNSC pdf)
|
DEFINIZIONE DELLE CLASSI (non aggiornata-vedere regolamento 2011) |
|
| Gruppo F. 1 | |
| F 1 V 3,5 | modelli di progettazione libera con motore a scoppio fino a 3,5 cm3 |
| F 1 V 7,5 | fino a 7,5 cm3 |
| F 1 V 15 | fino a 15 cm3 |
| F 1 - E 1 Kg | modelli di progettazione libera con elica marina. Peso fino a 1 kg. max 42 V |
| F 1 . E + Kg | Peso oltre 1 kg. max 42 V |
| Gruppo F. 3 | |
| F 3 - V | modelli di libera progettazione con motore a scoppio di cilindrata libera ed elica marina o aerea (l'elica aerea è permessa con motori fino a 3,5 cm3 |
| F 3 - E | modelli di progettazione libera ed elica marina. Max 42 V (come F 3 V) |
| Gruppo FSR-E | Forma scafo | Peso | Tipo | Num. celle | |
| ECO Expert | libera | min. 1 kg | libero | max 7 8,4V | |
| ECO Standard | libera | min. 1 kg | libero | max 7 magneti in ferrite 540/600 | |
| ECO TEAM | modelli tipo ECO | gara di 18 minuti squadra 3 concorrenti | |||
| Mono 1 | monocarena | libero | libero | max 7 8,4 | |
| Mono 2 | monocarena | libero | libero/Stock | max 8-12 (1) 14,4 V | |
| Mono 3 | monocarena | libero | libero | max 20 24 V | |
| Hydro 1 | pluricarena | libero | libero | max 7 8,4 V | |
| Hydro 2 | pluricarena | libero | libero | max 12 14,4 V | |
| Hydro 3 | pluricarena | libero | libero | max 20 24 V | |
| FSR E 21 | max 21 | ||||
| (1) Max 14 celle con motore Stock | |||||
| Nuove classsi sperimentali FSR-E S7/S14 - Mini Eco - Eco LiPO | |||||
Copyright © 2012 Ezio Casini